울산광역시 시민안전보험 — 보장 항목·청구 절차 안내
주민 자동 가입 · 별도 가입 절차 없음 · 청구는 거주지 기준 · 행정안전부 공통 기준 + 울산 지자체 시행
정민보험모아 편집장
관할 부서
울산광역시 시민안전실
대표 콜센터
120울산120
시민안전보험은 지방자치단체가 관할 지역 주민을 일괄 자동 가입시켜 두는 단체보험입니다.울산에 주민등록을 두고 있다면 별도 가입 절차 없이 보장 대상에 포함되며, 사고 발생 시 본 페이지 하단의 청구 절차에 따라 보험금을 청구할 수 있습니다.
본 페이지는 행정안전부 공통 보장 카테고리를 기준으로 정리한 안내이며, 구체적인 한도·약관·울산 추가 보장 항목은 울산광역시 공시 자료를 직접 확인해야 합니다. 산업단지 권역 — 산업사고 관련 보장 항목 지자체 공시 확인. 해안(방어진·간절곶) 자연재해 노출.
📋 울산광역시 현 계약 정보 (공식 통합조회시스템 ins24.go.kr 실측)
보험상품명
울주군 군민안전보험
계약 보험사
메리츠화재해상보험
계약자
울산 울주군
피보험자
울주군에 주민등록을 둔 군민 (외국인 포함)
계약 기간
2026-01-01 ~ 2026-12-31
총 보험료
700,000,000원
담당 부서
안전총괄과
담당자 연락처
052-204-2315
보험사 상담
1522-3556
자치구·시·군 추가 가입 (4곳): 북구, 동구, 남구, 중구
출처: 시민안전보험 통합조회시스템 (공식 안내 페이지 ↗) · API 조회 시각 2026-05-28. 보장 한도·약관은 청구 직전 ins24.go.kr 에서 재확인 권장.
울산 공식 보장 항목·한도 (ins24.go.kr 실측)
| 보장 항목 | 1인 한도 | 비고 |
|---|---|---|
| 자연재난 사망 | 3,000만원 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 |
| 자연재난 후유장해 | 3,000만원 | 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 발생한 상해의 직접결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 |
| 온열,한랭질환 진단비 | 20만원 | 온열, 한랭질환으로 진단 확정된 경우(최초 1회한) |
| 화재,붕괴,폭발 사망 | 2,000만원 | 폭발, 화재, 붕괴,산사태 사고로 상해 사망한 경우 |
| 화재,붕괴,폭발 후유장해 | 2,000만원 | 폭발, 화재, 붕괴,산사태 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 |
| 화상 진단위로금(수술비) | 100만원 | 상해로 화상을 입고 수술을 받은 경우 |
| 유독성물질 사망 | 1,000만원 | 유독성물질에 의한 불의의 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 |
| 대중교통 이용 중 사망 | 2,000만원 | 대중교통 이용 중 사고로 상해 사망한 경우(전세버스 포함) |
| 대중교통 이용 중 후유장해 | 2,000만원 | 대중교통 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우(전세버스 포함) |
| 스쿨존사고 치료비 | 2,000만원 | 어린이보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 12세 이하, 부상등급 1~5급) |
| 실버존사고 치료비 | 2,000만원 | 노인보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 65세 이상) |
| 뺑소니,무보험차사고 사망 | 1,000만원 | 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 상해 사망한 경우 |
| 뺑소니,무보험차사고 후유장해 | 1,000만원 | 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 |
| 익사 | 2,000만원 | 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 |
| 농기계사고 사망 | 3,000만원 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 망한 경우 |
| 농기계사고 후유장해 | 3,000만원 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 |
| 강도사고 사망 | 2,000만원 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 |
| 강도사고 후유장해 | 2,000만원 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 |
| 성폭력 상해(피해) 보상금 | 2,000만원 | 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 |
| 의사상자 피해지원금 | 2,000만원 | 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 상해를 입어 의사상자로 판정되는 경우 |
| 개인이동수단사고 사망 | 1,000만원 | 개인형 이동장치 사고로 인해 상해로 사망한 경우 |
| 개인이동수단사고 후유장해 | 1,000만원 | 개인형 이동장치 사고로 인해 상해 후유장해가 발생한 경우 |
| 의료사고 법률지원 | 2,000만원 | 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 |
| 야생동물 피해 상해 의료비 | 50만원 | 야생동물에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입은 경우 (멧돼지, 뱀, 벌에 한함) |
| 개물림사고 진료비 | 50만원 | 개물림에 의해 직접적인 신체상의 피해를 입은 경우 |
| 개물림사고 사망 | 2,000만원 | 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) |
| 개물림사고 후유장해 | 2,000만원 | 개 물림사고로 인한 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 |
| 사회재난 사망 | 3,000만원 | 「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난으로 사망시(만15세미만자 제외) |
| 사회재난 후유장해 | 3,000만원 | 「재난 및 안전관리기본법」에서 정한 사회재난으로 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 |
| 기타(일반상해사망) | 1,000만원 | 외부의 급변하고 우연한 상해로 사망한경우(만15세미만자, 교통상해사고 제외) |
| 기타(일반상해후유장해) | 1,000만원 | 외부의 급변하고 우연한 상해로 후유장해가 발생한 경우(교통상해사고 제외) |
| 기타(진단위로금) | 10만원 | 상해사고의 직접 결과로 4주이상의 진단을 받은 경우(교통상해사고 제외)(4주이상10만원/8주이상20만원) |
| 기타(입원위로금) | 10만원 | 온열 ,한랭질환으로 진단 확정되고 입원하여 치료를 받은 경우(5일한도) |
※ 위 한도는 울산광역시 광역 단위 단체보험의 공식 한도(만원 환산)입니다. 청구 직전 ins24.go.kr 또는 울산광역시 공시에서 갱신 여부 재확인을 권장합니다.
보장 항목 (행안부 공통 기준)
| 보장 항목 | 일반 한도 범위 | 비고 |
|---|---|---|
| 자연재해 사망·후유장해 | 500만 ~ 2,000만원 (지자체별 상이) | 태풍·집중호우·지진·산사태 등 |
| 대중교통 이용 중 사고 사망·후유장해 | 1,000만 ~ 2,000만원 범위 | 버스·지하철·택시·여객선·항공기 등 |
| 사회재난 사망·후유장해 | 1,000만 ~ 2,000만원 범위 | 대규모 화재·붕괴·폭발 등 사회적 재난 |
| 강도상해 사망·후유장해 | 500만 ~ 1,000만원 범위 | 강도 사건 피해 (피해자 또는 유족) |
| 스쿨존 교통사고 후유장해 | 지자체별 상이 | 어린이 보호구역 내 교통사고 (지자체 추가 가입 시) |
| 익사·등산사고 | 지자체별 가입 여부·한도 상이 | 일부 지자체만 보장 (수상·산악 활동 중 사고) |
| 화재·폭발 피해 | 지자체별 상이 | 주거지·공공장소 화재 시 일부 지자체 추가 보장 |
※ 위 한도는 전국 평균 범위이며, 울산광역시의 정확한 보장 한도·면책·청구 요건은 반드시 지자체 공시를 확인하세요.
울산 지역 특화 보장 항목
| 울산 특화 항목 | 한도 범위 | 비고·근거 |
|---|---|---|
| 사회재난 | 1,000만 ~ 2,000만원 | 대규모 산업사고·폭발·화재 (사회재난 카테고리) |
| 태풍·해일 자연재해 | 500만 ~ 2,000만원 | 동해안 직격 지역 (자연재해 보장) |
| 등산 사고 | 지자체별 상이 | 영남알프스(울주군) 등산 사고 보장 별도 확인 |
※ 지역 특화 보장은 지자체 가입 여부·연도별로 달라질 수 있어 울산광역시 공식 공시 확인이 필수입니다.
울산 주요 사고 유형
📍 현대·삼성·SK 산업단지 + 방어진·간절곶 해안 + 울주군 영남알프스 산악권
- 산업단지 인근 사회재난(대규모 폭발·화재)
- 해안 태풍 직접 영향
- 영남알프스(가지산·신불산) 등산 사고
- 도심 대중교통 사고
청구 절차 — 울산 기준
- 사고 발생일로부터 보험금 청구는 원칙적으로 3년 이내 (지자체별 약관 확인)
- 주민등록상 거주 지자체에 가입된 보험이 적용 — 본인 거주지 기준 청구
- 필요 서류: 사고 사실 증명서, 진단서·사망진단서, 보험금 청구서, 통장 사본, 신분증, (가족) 가족관계증명서
- 접수 채널: 거주 지자체 안전관리 부서 또는 시민안전보험 계약 보험사 콜센터
- 심사 후 보험사가 직접 지급 (지자체 경유 아님). 부지급 시 금감원 분쟁조정 신청 가능
🔵 울산 거주자 청구 1차 문의: 울산120 120 또는 울산광역시 시민안전실
울산 시민안전보험 자주 묻는 질문
산업단지 인근 거주자도 시민안전보험으로 폭발 사고 보상받나요?
근로자의 업무 중 사고는 산재보험 영역이지만, 일반 시민이 사회재난 범위(대규모 폭발·화재·붕괴)로 피해를 입은 경우 시민안전보험 청구 가능 범위에 포함될 수 있습니다.
방어진·간절곶 해안에서 태풍 피해는 보장되나요?
태풍으로 인한 인적 피해(사망·후유장해)는 자연재해 보장 카테고리에 포함됩니다. 재산 피해는 풍수해보험으로 별도 처리합니다.
영남알프스 등산 사고도 보장되나요?
울주군 영남알프스 지정 등산로 사고에 대한 별도 보장 여부는 매년 변동될 수 있어 울산시 또는 울주군청 공시를 직접 확인해야 합니다.
울주군은 별도 추가 가입이 있나요?
울산광역시 광역 가입이 기본이며, 산악·농촌 활동이 많은 울주군은 자체 추가 보장(농업인 사고·등산 등)을 운영할 수 있습니다.
청구 1차 문의처는?
울산광역시 시민안전실 또는 울산120 콜센터로 문의하세요.
인접 광역 시·도
함께 보면 좋은 정보
📚 출처 · 공시실 참조
- 울산광역시 공식 홈페이지· 울산광역시(참조일 2026-05-23)
- 행정안전부 — 시민안전보험 정책 안내· 행정안전부(참조일 2026-05-23)
- 금융감독원 — 보험 분쟁 조정· 금융감독원(참조일 2026-05-23)
보험 면책 안내
본 사이트는 보험 상품을 판매·모집하지 않으며, 게재된 정보는 일반적 설명입니다. 실제 가입 조건·보험료·보장 내용은 각 보험사 약관 및 상품설명서 그리고 금감원·보험협회 공시실을 기준으로 확인해야 합니다. 보험료 예시는 공시 기준일에 따른 추정치로, 실제 청약 조건과 다를 수 있습니다.
본 사이트는 보험 상품을 판매·모집하지 않으며, 게재된 정보는 일반적 설명입니다. 실제 가입 조건·보험료·보장 내용은 각 보험사 약관 및 상품설명서 그리고 금감원·보험협회 공시실을 기준으로 확인해야 합니다. 보험료 예시는 공시 기준일에 따른 추정치로, 실제 청약 조건과 다를 수 있습니다.